Ceny pohonných hmot v Evropě v roce 2011
Země | NATURAL 95 | NATURAL 98 | NAFTA | Měna | |
---|---|---|---|---|---|
Andorra | 30,317 | 31,809 | 27,830 | CZK | |
Belgie | 37,081 | 37,902 | 32,928 | CZK | |
Bulharsko | 32,039 | 34,074 | 31,912 | CZK | |
Černá Hora | 33,326 | – | 31,834 | CZK | |
Česká Republika | 35,700 | 37,000 | 34,900 | CZK | |
Dánsko | 42,276 | 43,413 | 38,333 | CZK | |
Estonsko | 30,938 | 31,933 | 30,814 | CZK | |
Finsko | 39,096 | 40,339 | 33,972 | CZK | |
Francie | 39,767 | 39,021 | 35,863 | CZK | |
Chorvatsko | 31,768 | 32,898 | 29,973 | CZK | |
Irsko | 37,131 | – | 35,092 | CZK | |
Itálie | 39,867 | 43,000 | 36,733 | CZK | |
Litva | 34,070 | 34,574 | 31,549 | CZK | |
Lotyšsko | 32,153 | 33,205 | 31,627 | CZK | |
Lucembursko | 32,903 | 33,798 | 29,222 | CZK | |
Maďarsko | 32,740 | – | 31,631 | CZK | |
Makedonie | 29,862 | 30,455 | 26,302 | CZK | |
Německo | 37,852 | 39,668 | 34,420 | CZK | |
Nizozemsko | 42,030 | 43,746 | 34,122 | CZK | |
Norsko | 46,553 | 47,278 | 43,210 | CZK | |
Polsko | 29,038 | 30,801 | 27,826 | CZK | |
Portugalsko | 38,449 | 40,439 | 32,978 | CZK | |
Rakousko | 34,171 | 37,429 | 33,102 | CZK | |
Rumunsko | 30,696 | 33,524 | 30,235 | CZK | |
Rusko | 16,393 | 16,904 | 15,155 | CZK | |
Řecko | 43,746 | – | 37,753 | CZK | |
Slovensko | 36,459 | – | 33,525 | CZK | |
Slovinsko | 32,008 | 32,331 | 30,789 | CZK | |
Srbsko | 33,020 | – | 32,326 | CZK | |
Španělsko | 33,823 | 36,808 | 32,082 | CZK | |
Švédsko | 37,594 | 38,662 | 37,086 | CZK | |
Švýcarsko | 35,282 | 36,505 | 37,321 | CZK | |
Ukrajina | 21,892 | 23,561 | 20,642 | CZK | |
Velká Británie a Sev. Irsko | 38,888 | 40,940 | 40,085 | CZK |
Zdroj: UAMK